Prepaid-Angebote für Studenten
Günstige Prepaid-Tarife für Studenten

Vor einigen Jahren waren Prepaid-Tarife ziemlich populär. Man konnte seine Handykarte mit einer bestimmten Summe aufladen und zahlte einen festgelegten Preis pro SMS und Minute. Auch heute gibt es noch zahlreiche Prepaid-Angebote, jedoch sind diese dank günstiger Allnet-Flats nicht mehr so attraktiv wie zu Zeiten wo Daten- und Telefon-Flats für junge Leute nahezu „unbezahlbar“ waren. Allen gemeinsam ist: ein Preis in alle Fest- und Mobilfunknetze, keine Grundgebühr, kein Mindestumsatz und keine Mindestlaufzeit! Spezielle „Studententarife“ im Prepaid-Bereich zwar nicht, jedoch stellen wir dir hier die Prepaid-Tarife der großen Mobilfunkanbieter vor.
Der Prepaid-Tarif von Vodafone
Jetzt 5G inklusive!
Flexible Aufladewege, volle Kostenkontrolle und keine Vertragsbindung!
| CallYa Prepaid | CallYa Digital | 
|---|---|
| Daten-Volumen | 20 GB | 
| Netz | 5G | 
| Download-Geschwindigkeit | Max 500 Mbit/s | 
| Upload-Geschwindigkeit | Max 100 MBit/s | 
| SIM-Karte | kostenlos | 
| Anschlusspreis | 0 € | 
| Telefonieren | Telefon-Flat in alle dt. Netze | 
| SMS | SMS-Flat in alle dt. Netze | 
| EU-Roaming | inkl. | 
| Vertragslaufzeit | 4 Wochen, Kündigungsfrist 1 Monat | 
| Preis | 20,00 € / 4 Wochen | 
Tarif: CallYa Digital
- 10 € zusätzliches Startguthaben bei Rufnummernmitnahme
- Jederzeit zum Ende eines Abbuchungszeitraums für bis zu 15 Monate pausieren und weiterhin erreichbar bleiben
- Als Internet-, Festnetz- oder TV-Kund:in bei Vodafone bekommst Du dauerhaft 1 GB Datenvolumen alle 4 Wochen zu Deinem Tarif dazu.
Die Prepaid-Tarife der Telekom
Die Magenta Mobil Start Tarife für Studenten
Es gibt 4 verschiedene Varianten beim MagentaMobil-Start Tarif:
 
- Ohne Vertragsbindung
- volle Kostenkontrolle
- von 3 GB bis zu unbegrenztem Datenvolumen
- Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze
- Im 5G-Netz – ab MagentaMobil Prepaid M
| MagentaMobil | S | M | LM | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Daten-Volumen | 3 GB | 5 GB | 7 GB | unbegrenzt | 
| Daten-Geschwindigkeit | Max 300 MBit/s LTE | Max 300 MBit/s LTE | Max 300 MBit/s LTE | Max 300 MBit/s LTE | 
| Telefonieren | Telefon-Flat in alle dt. Netze | Telefon-Flat in alle dt. Netze | Telefon-Flat in alle dt. Netze | Telefon-Flat in alle dt. Netze | 
| SMS | SMS-Flat in alle dt. Netze | SMS-Flat in alle dt. Netze | SMS-Flat in alle dt. Netze | SMS-Flat in alle dt. Netze | 
| Einmaliger Kartenpreis | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 
| Preis | 9,95 € / 4 Wochen | 14,95 € / 4 Wochen | 24,95 € / 4 Wochen | 99,95 € / 4 Wochen | 
Die O2 Prepaid-Tarife
Was erwartet dich bei den Tarifen von O2?
 
- Volle Kostenkontrolle
- Komplette Flexibilität
- Keine Vertragslaufzeit
Mit den O2 My Prepaid Flextarifen telefonierst und surfst du jederzeit günstig. Sichere dir jetzt eines der O2 Prepaid Angebote!
| Freikarte | Basic | S | M | L | 
|---|---|---|---|---|
| Datenvolumen | 150 MB | 3,5 GB | 6,5 GB | 12,5 GB | 
| Datengeschwindigkeit | max. 225 Mbit/s | max. 225 Mbit/s | max. 225 Mbit/s | max. 225 Mbit/s | 
| Telefonie & SMS | 9 ct. Pro SMS/Minute | Flat | Flat | Flat | 
| EU-Roaming | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | 
| Einmaliger Preis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 
| Monatlicher Preis | 1,99 € | 9,99 € | 14,99 € | 19,99 € | 
| Extras | 1 € Startguthaben | 1 € Startguthaben Ersten 4 Wochen nur 4,99€ Mit App 500 MB gratis | 1 € Startguthaben Ersten 4 Wochen nur 7,49€ Mit App 500 MB gratis | 1 € Startguthaben Ersten 4 Wochen nur 9,99€ Mit App 500 MB gratis | 
Basis-Prepaid-Tarif von ALDI
Basis-Prepaid-Tarif von ALDI
 
ALDI TALK ist für seine zahlreichen Smartphone Tarif-Optionen bekannt. Doch darüber hinaus weiß auch der Basistarif zu überzeugen: Er kommt dann zum Einsatz, wenn die Prepaid Sim Karte nicht mit einer aktiven Option wie dem ALDI TALK Kombi-Paket S, Kombi-Paket M oder dem Kombi-Paket L genutzt wird.
- 10,- € Startguthaben
- Keine Grundgebühr
- Kein Mindestumsatz
- Keine Vertragslaufzeit
- Inkl. LTE in allen Tarifen
- einfache Rufnummernmitnahme
 
 