Smartphone Studententarife
Smartphone-Tarife mit Handy für Studenten
Aus dem Studenten-Alltag sind Smartphones längst nicht mehr wegzudenken! Alle Informationen laufen über ein mobiles Endgerät, auf dem du Kalender, soziale Netzwerke und viele nützliche Apps hast. Die aktuellen Smartphone-Modelle bieten außerdem extrem gute Kameras, sind wasserfest und der Speicher ist durch SD-Karten erweiterbar. Auf dieser Seite haben wir dir eine Auswahl spezieller Smarthpone-Angebote für Studenten zusammengestellt.
O2 Smartphone-Tarife für Studenten
O2 hat verschiedene Smartphones mit entsprechenden Tarifen inkl. Junge-Leute-Bonus im Angebot. Als Student sparst du insgesamt 240 € gegenüber dem normalen Tarif. In der Regel erhältst du für dein ausgewähltes Smartphone gleich den passenden Tarif vorgeschlagen. Bei keinem anderen Anbieter bekommst du so viel Datenvolumen wie bei O2. Im normalen Young L Tarif sind es 60 GB und für nur 5 € pro Monat zusätzlich sogar unglaubliche 120 GB Datenmenge. Weitere Bestandteile der O2 Young Tarife sind natürlich die Allnet-Flat, EU-Roaming-Flat und Highspeed surfen mit LTE Max. Außerdem kannst du mit der Connect Funktion, dein Datenvolumen auf all deinen mobilen Geräten gleichzeitig nutzen, also auf Smartphone und Tablet. Mit dem O2 Vorteilsprogramm erhältst du außerdem Vergünstigungen wie gratis Kinotickets. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 €, die Versandkosten sind gratis.
O2 Free All-in für junge Leute | S | M | L | Unlimited Max |
---|---|---|---|---|
Daten-Volumen | 3 GB | 20 GB | 60 GB | unbegrenzt |
LTE-Geschw. bis max. ... MBit/s | LTE Max | LTE Max | LTE Max | LTE Max |
Boost-Option für 5 € / Monat | Boost auf 6 GB | Boost auf 40 GB | Boost auf 120 GB | Mehr als unbegrenzt geht nicht |
Flatrate (Tel. & SMS) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Surfen im Ausland ( EU Roaming-Flat ) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Versandkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Preis 24 Monate Laufzeit | 9,99 € | 19,99 € | 29,99 € | 39,99 € |
Telekom Smartphone-Tarife für Studenten
Bei der Telekom bekommst du verschiedenste Smartphone-Geräte mit den MagentaMobil-Young Tarifen für Junge-Leute und Studenten. Die Telekom bietet die MagentaMobil Young Tarife XS, S, M und L an. Alle Tarife haben eine All-Net-Flat, EU Roaming inklusive der Schweiz, du surfst mit LTE-Geschwindigkeit im besten deutschen Mobilfunknetz und eine HotSpot Flat ist auch noch mit drin. Wir haben dir in der nachfolgenden Tabelle die Preise verschiedener Handys zusammengestellt. Wenn du jünger als 28 bist stehen dir diese vergünstigten Telekom-Tarife zur Verfügung und du bekommst sogar die Funktion StreamOn gratis dazu. Damit kannst du unbegrenzt Musik und Videos von unterwegs streamen.
MagentaMobil Young | Young S | Young M | Young L | Young XL |
---|---|---|---|---|
Daten-Volumen | 6 GB | 12 GB | 24 GB | Unbegrenzt |
Telefon Flat | Ja | Ja | Ja | Ja |
SMS Flat | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geschwindigkeit Download | Max. 300 Mbit/s | Max. 300 Mbit/s | Max. 300 Mbit/s | Max. 300 Mbit/s |
Geschwindigkeit Upload | Max. 50 Mbit/s | Max. 50 Mbit/s | Max. 50 Mbit/s | Max. 50 Mbit/s |
EU Roaming | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Sonstiges | HotSpot-Flat StreamOn Gaming StreamOn Music 5G Netz wenn verfügbar | HotSpot-Flat StreamOn Gaming StreamOn Music&Video 5G Netz wenn verfügbar | HotSpot-Flat StreamOn Gaming StreamOn Music&Video StreamOn Social&Chat 5G Netz wenn verfügbar | HotSpot-Flat StreamOn Gaming StreamOn Music&Video StreamOn Social&Chat 5G Netz wenn verfügbar |
Einmaliger Bereitstellungspreis | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € |
Versandkosten | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Preis Monat 1-12 | 19,95 € | 29,95 € | 39,95 € | 64,95 € |
Preis ab 13. Monat | 29,95 € | 39,95 € | 49,95 € | 64,95 € |
Kosten Smartphones | Zusätzliche Einmalkosten für das Smartphone ab 1 € | Zusätzliche Einmalkosten für das Smartphone ab 1 € | Zusätzliche Einmalkosten für das Smartphone ab 1 € | Zusätzliche Einmalkosten für das Smartphone ab 1 € |
Smartphone-Tarife mit Handy von 1&1
Bei 1&1 bekommst du auch Top-Smartphones zum günstigen Preis. In der nachfolgenden Tabelle erhältst du einen Überblick über ausgewählte Geräte in Kombination mit dem All-Net-Flat Young-Tarif von 1&1 mit 6 GB Datenvolumen und Allnet-flat für alle Jungen Leute zwischen 18 und 28 Jahren. Der Bereitstellungspreis liegt bei 29,90. Der Versand ist dafür kostenlos und für die Mitnahme der Rufnummer winken 10 € Bonus.
All-Net-Flat-Tarif „Young“ | Young Plus 5 GB |
---|---|
Geschwindigkeit | LTE mit Max. 225 MBit/s |
Daten-Volumen | 6 GB |
Flat Telefonie | Ja |
Flat SMS | Ja |
EU-Roaming | Inklusive |
Optional | 8 GB statt 6 GB Bluetooth-Lautsprecher |
Anschlusspreis | 29,90 € |
Preis in den ersten 12 Monaten | Iphone XS: 69,99€ Samsung Galaxy S9: 29,99€ Huawei p20: 24,99€ LG G7: 29,99€ |
Preis nach 12 Monaten | Iphone XS: 79,99€ Samsung Galaxy S9: 49,99€ Huawei p20: 39,99€ LG G7: 44,99€ |
Smartphones + Einmalzahlung | Iphone XS: 29,99€ Samsung Galaxy S9: 29,99€ Huawei p20: 0€ LG G7: 29,99€ |
Vodafone Smartphone-Tarife für Studenten
Smartphones mit Vodafone Flat für Studenten
Bei Vodafone bekommst du aktuelle Smartphones wie das Apple iPhone X, das iPhone 8 und das brandneue Samsung Galaxy S9 zu Sonderpreisen für junge Leute und Studenten. Mit der Swipe Option kannst du deine SMS Flat gegen zusätzliche 1 GB Daten oder auch deine Telefon Flat gegen 200 Freiminuten und 1 GB Daten tauschen. Dann gibt es bei Vodafone auch noch das GigaDepot. Damit nimmst du nicht genutztes Datenvolumen mit in den nächsten Monat. Auch ein Vodafone Pass deiner Wahl ist inklusive. Du kannst zwischen Chat-, Social-, Music-, oder Video-Pass wählen und nutzt damit deine Lieblings-Apps ohne dabei Datenvolumen zu verbrauchen. Wechsel jetzt ins Netz von Vodafone!
Folgende Smartphones und Tarife stehen dir bei Vodafone zur Auswahl:
Vodafone Young | Young S | Young M | Young L | Young XL |
---|---|---|---|---|
Datenvolumen | 2 GB | 6 GB | 15 GB | 25 GB |
Telefon-Flat | Ja | Ja | Ja | Ja |
SMS-Flat | Ja | Ja | Ja | Ja |
EU-Roaming | Inkl. | Inkl. | Inkl. | Inkl. |
Datengeschwindigkeit | Max. 375 MBit/s | Max. 375 MBit/s | Max. 375 MBit/s | Max. 375 MBit/s |
Tauschoptionen | SMS-Flat geg. 1 GB oder Telefon-Flat geg. 200 Min. und 1 GB | SMS-Flat geg. 500 MB oder Telefon-Flat geg. 200 Min. und 500 MB | SMS-Flat geg. 500 MB oder Telefon-Flat geg. 200 Min. und 500 MB | SMS-Flat geg. 500 MB oder Telefon-Flat geg. 200 Min. und 500 MB |
Vodafone Pass | 1 Pass inkl. | 1 Pass inkl. | 1 Pass inkl. | 1 Pass inkl. |
Anschlusspreis | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Preis Monat 1-12 | 14,99 € | 19,99 € | 24,99 € | 52,99€ € |
Preis Monat 13-24 | 22,99 € | 27,99 € | 37,99 € | 47,99 € |
Smartphones + Zuzahlung | Samsung S9: 199,90 € Samsung S9 Plus: 299,90 € iPhone 8: 299,90 € iPhone X: 549,90 € Huawei P20: 149,90 € | Samsung S9: 99,90 € Samsung S9 Plus: 199,90 € iPhone 8: 249,90 € iPhone X: 599,90 € Huawei P20: 99,90 € | Samsung S9: 1,00 € Samsung S9 Plus: 99,90 € iPhone 8: 1,00 € iPhone X: 549,90 € Huawei P20: 1,00 € | Samsung S9: 1,00 € Samsung S9 Plus: 99,90 € iPhone 8: 1,00 € iPhone X: 549,90 € Huawei P20: 1,00 € |
Hier geht’s direkt zu den Tarifen für junge Leute von Vodafone